| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 7 | 5-1-1 | 15 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 7 | 5-1-1 | 16 |
| 3 | 🇭🇷 克罗地亚 | 7 | 3-2-2 | 8 |
| 4 | 🇲🇦 摩洛哥 | 7 | 4-1-2 | 6 |
| 5 | 🇳🇱 荷兰 | 5 | 3-2-0 | 10 |
| 6 | 🇭🇷 英格兰 | 5 | 3-1-1 | 13 |
| 7 | 🇧🇷 巴西 | 5 | 3-1-1 | 8 |
| 8 | 🇵🇹 葡萄牙 | 5 | 3-0-2 | 12 |
| 9 | 🇯🇵 日本 | 4 | 2-1-1 | 5 |
| 10 | 🇸🇳 塞内加尔 | 4 | 2-0-2 | 5 |
| 11 | 🇦🇺 澳大利亚 | 4 | 2-0-2 | 4 |
| 12 | 🇨🇭 瑞士 | 4 | 2-0-2 | 5 |
| 13 | 🇪🇸 西班牙 | 4 | 1-2-1 | 9 |
| 14 | 🇺🇸 美国 | 4 | 1-2-1 | 3 |
| 15 | 🇵🇱 波兰 | 4 | 1-1-2 | 3 |
| 16 | 🇰🇷 韩国 | 4 | 1-1-2 | 5 |

梅西领衔的阿根廷在决赛中与法国激战120分钟3-3,点球大战4-2捧起大力神杯。队史第三次夺冠,仅次于巴西(5次)、德国(4次)。



🏆 决赛:阿根廷 3-3 (4-2) 法国
🥉 三四名:克罗地亚 2-1 摩洛哥
⚔️ 半决赛:阿根廷 3-0 克罗地亚 / 法国 2-0 摩洛哥
🔥 1/4决赛:荷兰 2-2 (3-4) 阿根廷、英格兰 1-2 法国、摩洛哥 1-0 葡萄牙、克罗地亚 1-1 (4-2) 巴西
